新築
子育てエコホーム補助金対象!太陽光発電&蓄電池付&EV車用コンセント付。停電時にも安心!
子育てエコホーム補助金対象!太陽光発電&蓄電池付&EV車用コンセント付。停電時にも安心!
JR駅、お買い物、小学校、こども園、クリニック等、徒歩10分以内!
マウントブルーム中野B
-
最寄駅
JR中央線 恵那
徒歩 8 分 または バス乗車 10 分 バス停徒歩 3 分
- 間取 3SLDK
- 価格 3,320万円(税込)
- 土地面積 162.91㎡(49.28坪)
- 建物面積 88.44㎡(26.75坪)※1
物件名 | マウントブルーム中野B | 築年月 | 2024年10月中旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 恵那市長島町中野 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,320万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | LDK16.7(1F) 洋5.1(2F) 洋5.1(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 88.44㎡ (26.75坪) ※1 | 土地面積 | 162.91㎡ (49.28坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西4.4m 公道 接面11.7m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 長島小学校(494m) 恵那西中学校(3129m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / 専用庭 / 2台駐車可 / フローリング / クローゼット / 床下収納 / 照明 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / グリル / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 市街地が近い / 階建 2階建 / 外壁 外壁サイディング / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 全室2面採光 / 通風良好 / ルーフバルコニー / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / クッションフロア / 複層ガラス / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ダウンライト / 太陽光発電システム / EV車充電設備 / 省エネ給湯器 / BELS/省エネ基準適合認定建築物 / フラット35・S適合証明書有 / 全居室複層ガラス / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 蓄電池システムの利用開始は令和7年1月以降となります。子育てエコホーム補助金申請手数料を別途申し受けます。
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【区画整理】予定なし 【法令制限等】景観法 【建築確認番号】みの建確セ第001-50425号 【施工会社】株式会社舘林 |
||||||||
物件番号 | 202901-257 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/15 次回の情報更新予定日:2024/11/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- マウントブルーム中野B
- 3,320 万円
- 3SLDK (88.44㎡)
- JR中央線 恵那
- 恵那市長島町中野