恵那市明智町 2階戸建て中古住宅
-
最寄駅
明知鉄道 明智
徒歩 13 分
- 間取 6DK
- 価格 320万円(税込)
- 土地面積 418.77㎡(126.67坪)
- 建物面積 418.77㎡(126.67坪)
物件名 | 恵那市明智町 2階戸建て中古住宅 | 築年月 | 1977年09月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 恵那市明智町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 320万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 6DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 418.77㎡ (126.67坪) | 土地面積 | 418.77㎡ (126.67坪) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 域外 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南3m 私道 接面25.2m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 明智小学校(951m) 明智中学校(691m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / バルコニー / 階建 2階建 / 和室 / 上水道 公営 / 角地 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 202901-5 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/15 次回の情報更新予定日:2024/11/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 恵那市明智町 2階戸建て中古住宅
- 320 万円
- 6DK (418.77㎡)
- 明知鉄道 明智
- 恵那市明智町