恵那市明智町2階戸建て中古住宅
-
最寄駅
明知鉄道 明智
徒歩 20 分
- 間取 6LDK
- 価格 480万円(税込)
- 土地面積 423.01㎡(127.96坪)
- 建物面積 125.86㎡(38.07坪)
物件名 | 恵那市明智町2階戸建て中古住宅 | 築年月 | 1990年11月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 恵那市明智町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 480万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 6LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 125.86㎡ (38.07坪) | 土地面積 | 423.01㎡ (127.96坪) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - | ||
私道面積 | 224㎡(実測)(持分:割合:1/2) | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 域外 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西4m 私道 接面22m) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 明智小学校 明智中学校 | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 階建 2階建 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 側溝 / 電気 / 角地 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:3台 |
||||||||
物件番号 | 202901-6 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/15 次回の情報更新予定日:2024/11/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 恵那市明智町2階戸建て中古住宅
- 480 万円
- 6LDK (125.86㎡)
- 明知鉄道 明智
- 恵那市明智町