中津川市蛭川 2階戸建て別荘
-
最寄駅
JR中央線 恵那
- 間取 1LDK
- 価格 350万円(税込)
- 土地面積 181㎡(54.75坪)
- 建物面積 33.12㎡(10.01坪)
物件名 | 中津川市蛭川 2階戸建て別荘 | 築年月 | 1999年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 中津川市蛭川 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 350万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 1LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 33.12㎡ (10.01坪) | 土地面積 | 181㎡ (54.75坪) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 域外 | ||
地目 | 山林 | 地勢 | 高台 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東2.5m 私道 接面6m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / LPGガス / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 上水道 公営 / ガス 個別プロパン | ||||||||
備考 | 私道有り。
|
||||||||
物件番号 | 202901-333 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/15 次回の情報更新予定日:2024/11/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 中津川市蛭川 2階戸建て別荘
- 350 万円
- 1LDK (33.12㎡)
- 中津川市蛭川