閑静な住宅地でスーパーマーケットまで車で5分です。
西陵中学校まで徒歩10分の場所です。
土岐市下石町 2階戸建て中古住宅
-
最寄駅
JR中央線 土岐市
徒歩 72 分
- 間取 9LDK
- 価格 1,480万円(税込)
- 土地面積 1700㎡(514.25坪)
- 建物面積 213.23㎡(64.5坪)
物件名 | 土岐市下石町 2階戸建て中古住宅 | 築年月 | 1976年02月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 土岐市下石町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,480万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 9LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 213.23㎡ (64.5坪) | 土地面積 | 1700㎡ (514.25坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 山林 | 地勢 | 高台 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | |||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 下石小学校(1754m) 西陵中学校(834m) | ||||||||
設備・条件 | 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 和室 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 202901-423 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/15 次回の情報更新予定日:2024/11/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 土岐市下石町 2階戸建て中古住宅
- 1,480 万円
- 9LDK (213.23㎡)
- JR中央線 土岐市
- 土岐市下石町