築後未入居
瑞浪小学校まで徒歩5分の物件です。
瑞浪市須野志町 2階中古戸建て
-
最寄駅
JR中央線 瑞浪
徒歩 14 分
- 間取 4SLDK
- 価格 5,219.36万円(税込)
- 土地面積 347.88㎡(105.23坪)
- 建物面積 115.91㎡(35.06坪)※1
物件名 | 瑞浪市須野志町 2階中古戸建て | 築年月 | 2022年12月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 瑞浪市須野志町1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,219.36万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 115.91㎡ (35.06坪) ※1 | 土地面積 | 347.88㎡ (105.23坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南8m 公道 接面10.6m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 瑞浪小学校(402m) 瑞浪中学校(1867m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / クローゼット / エアコン / 床暖房 / 照明 / ウォークインクローゼット / シャワー / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / 食器乾燥機 / 長期優良住宅認定通知書有 / 建築確認完了検査済証有 / 新築時・増改築時の設計図 / 整形地 / 階建 2階建 / 木造枠組壁工法 2×6 / 火災警報器(報知機) / 和室 / 複層ガラス / 室内物干し / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 太陽光発電システム / 省エネ給湯器 / フラット35・S適合証明書有 / フラット35適合証明書有 / 高気密高断熱住宅 / 電気 | ||||||||
備考 | ※表記の価格は2025年3月31日以降お引渡しの場合の価格です 長期優良住宅認定通知書あり。フラット35適合証明書あり。フラット35S適合証明書あり。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【建築確認番号】確認サービス第122-0410-58316号 |
||||||||
物件番号 | 202901-535 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/06 次回の情報更新予定日:2025/01/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 瑞浪市須野志町 2階中古戸建て
- 5,219.36 万円
- 4SLDK (115.91㎡)
- JR中央線 瑞浪
- 瑞浪市須野志町1丁目